| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nb jours de l’année | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 |
| Jours de week-ends | 104 | 105 | 105 | 104 | 104 |
| Jours fériés | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 |
| Jours ouvrés | 251 | 250 | 249 | 249 | 249 |
| Horaire journalier | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Horaire annuel | 2058.2 | 2050.00 | 2041.80 | 2041.80 | 2041.80 |
Nb heures annuelles = (Nb jours de l’année – Nb jours de week-ends – Nb de jours fériés) X horaire journalier